<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : PICO ZAPATERO	</title>
	<atom:link href="http://edutours.doc3d.org/fr/2011/12/19/pico-zapatero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edutours.doc3d.org/fr/2011/12/19/pico-zapatero/</link>
	<description>Blog</description>
	<lastbuilddate>Wed, 23 Nov 2022 20:06:25 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : daniel		</title>
		<link>http://edutours.doc3d.org/fr/2011/12/19/pico-zapatero/#comment-9253</link>

		<dc:creator><![CDATA[daniel]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 20 Dec 2011 08:31:24 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://doc3d.org/blog/2011/12/19/pico-zapatero/#comment-9253</guid>

					<description><![CDATA[He visto las fotos con ropa de abrigo y todavía temblaba por la emoción de la belleza del frío. Espero con ilusión la marcha del Alto Rey,  prefiero que empecemos el 14 de enero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He visto las fotos con ropa de abrigo y todavía temblaba por la emoción de la belleza del frío. Espero con ilusión la marcha del Alto Rey,  prefiero que empecemos el 14 de enero.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : JFL		</title>
		<link>http://edutours.doc3d.org/fr/2011/12/19/pico-zapatero/#comment-9254</link>

		<dc:creator><![CDATA[JFL]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 19 Dec 2011 23:13:05 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://doc3d.org/blog/2011/12/19/pico-zapatero/#comment-9254</guid>

					<description><![CDATA[Perfecto, si es posible que no sea el sábado 7 que estoy de vuelta a España...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perfecto, si es posible que no sea el sábado 7 que estoy de vuelta a España...</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : PUMA		</title>
		<link>http://edutours.doc3d.org/fr/2011/12/19/pico-zapatero/#comment-9255</link>

		<dc:creator><![CDATA[PUMA]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 19 Dec 2011 23:02:44 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://doc3d.org/blog/2011/12/19/pico-zapatero/#comment-9255</guid>

					<description><![CDATA[El Cronista-Rutero recoge el guante: la Clásica: Prádena de Atienza - Peña de los Gavilanes - Alto Rey - regreso por la Loma de los Cabezos y el río Pelagallinas. Con nieve, ¡una pasada! Ya, en Enero, para inaugurar el año... (18,4 km, 832 m de desnivel, unas 7 horas de marcha)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Cronista-Rutero recoge el guante: la Clásica: Prádena de Atienza - Peña de los Gavilanes - Alto Rey - regreso por la Loma de los Cabezos y el río Pelagallinas. Con nieve, ¡una pasada! Ya, en Enero, para inaugurar el año... (18,4 km, 832 m de desnivel, unas 7 horas de marcha)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : JFL		</title>
		<link>http://edutours.doc3d.org/fr/2011/12/19/pico-zapatero/#comment-9257</link>

		<dc:creator><![CDATA[JFL]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 19 Dec 2011 22:45:10 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://doc3d.org/blog/2011/12/19/pico-zapatero/#comment-9257</guid>

					<description><![CDATA[Alto Rey, SIIIIIIII !! con mucha nieve, please...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alto Rey, SIIIIIIII !! con mucha nieve, please...</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Félix (2º más anciano)		</title>
		<link>http://edutours.doc3d.org/fr/2011/12/19/pico-zapatero/#comment-9259</link>

		<dc:creator><![CDATA[Félix (2º más anciano)]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 19 Dec 2011 21:34:08 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://doc3d.org/blog/2011/12/19/pico-zapatero/#comment-9259</guid>

					<description><![CDATA[Como dijo el cronista &quot;recordaremos esta marcha durante mucho tiempo&quot;. Paisaje de una belleza extraordinaria. Como podéis ver nuestros fotógrafos consiguieron retratar el frío. Propongo el Alto Rey para la próxima.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como dijo el cronista "recordaremos esta marcha durante mucho tiempo". Paisaje de una belleza extraordinaria. Como podéis ver nuestros fotógrafos consiguieron retratar el frío. Propongo el Alto Rey para la próxima.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : JFL		</title>
		<link>http://edutours.doc3d.org/fr/2011/12/19/pico-zapatero/#comment-9260</link>

		<dc:creator><![CDATA[JFL]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 19 Dec 2011 18:02:33 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://doc3d.org/blog/2011/12/19/pico-zapatero/#comment-9260</guid>

					<description><![CDATA[Marcha de lujo, en un sentido o en otro, preciosa y muy montañera.. Apta para toda clase de piant@s con afán de superación.. abstenerse temerosos de las trepadas y/o descensos sobre piedra helada...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcha de lujo, en un sentido o en otro, preciosa y muy montañera.. Apta para toda clase de piant@s con afán de superación.. abstenerse temerosos de las trepadas y/o descensos sobre piedra helada...</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>