<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : HOFu, el Cuadro de Honor	</title>
	<atom:link href="http://edutours.doc3d.org/fr/hofu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edutours.doc3d.org/fr</link>
	<description>Blog</description>
	<lastbuilddate>Sat, 24 Jan 2026 21:50:35 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : PUMA		</title>
		<link>http://edutours.doc3d.org/fr/hofu/#comment-10879</link>

		<dc:creator><![CDATA[PUMA]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 24 Jan 2026 21:50:35 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://edutours.doc3d.org/?page_id=11946#comment-10879</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;http://edutours.doc3d.org/fr/hofu/#comment-10876&quot;&gt;JFelixl&lt;/a&gt;.

Es que el HOFu no tiene en cuenta las excursiones en solitario. Mis estadísticas señalan exactamente 9.246,9 kms. Aún me quedan unos cuantos hasta los 10,000 que espero alcanzar antes de retirarme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="http://edutours.doc3d.org/fr/hofu/#comment-10876">JFelixl</a>.</p>
<p>Es que el HOFu no tiene en cuenta las excursiones en solitario. Mis estadísticas señalan exactamente 9.246,9 kms. Aún me quedan unos cuantos hasta los 10,000 que espero alcanzar antes de retirarme</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : JFelixl		</title>
		<link>http://edutours.doc3d.org/fr/hofu/#comment-10876</link>

		<dc:creator><![CDATA[JFelixl]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 24 Jan 2026 11:31:12 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://edutours.doc3d.org/?page_id=11946#comment-10876</guid>

					<description><![CDATA[Por cierto, @puma veo que a pesar de tu dilatada carrera andarina, estás sólo en 7.843Kms. esto es así ? o faltan tus datos fuera de Edutours ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, @puma veo que a pesar de tu dilatada carrera andarina, estás sólo en 7.843Kms. esto es así ? o faltan tus datos fuera de Edutours ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Christophe (Fransuá)		</title>
		<link>http://edutours.doc3d.org/fr/hofu/#comment-10582</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christophe (Fransuá)]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 27 Sep 2024 17:56:41 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://edutours.doc3d.org/?page_id=11946#comment-10582</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;http://edutours.doc3d.org/fr/hofu/#comment-10580&quot;&gt;Puma&lt;/a&gt;.

Me veo verte llegar a 10000 en tu Cuenta Personal de Rutas: ¿CPR?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="http://edutours.doc3d.org/fr/hofu/#comment-10580">Puma</a>.</p>
<p>Me veo verte llegar a 10000 en tu Cuenta Personal de Rutas: ¿CPR?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Puma		</title>
		<link>http://edutours.doc3d.org/fr/hofu/#comment-10580</link>

		<dc:creator><![CDATA[Puma]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 26 Sep 2024 09:52:10 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://edutours.doc3d.org/?page_id=11946#comment-10580</guid>

					<description><![CDATA[Según mis propias estadísticas, en las que incluyo mis rutas en solitario (que no puntúan en el HOFu), estoy casi a punto de alcanzar la cifra de 10.000 km caminados en el monte (exactamente a día de hoy 9.058, con lo que me quedan solo  942 para llegar a esos ansiados 10.000). Como decía hace un año, espero poderlos alcanzar antes de que las energías me fallen por viejo. Me quedan sólo 3 años para llegar a los 80, y 300 km/año parece una cifra alcanzable. Ya veremos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según mis propias estadísticas, en las que incluyo mis rutas en solitario (que no puntúan en el HOFu), estoy casi a punto de alcanzar la cifra de 10.000 km caminados en el monte (exactamente a día de hoy 9.058, con lo que me quedan solo  942 para llegar a esos ansiados 10.000). Como decía hace un año, espero poderlos alcanzar antes de que las energías me fallen por viejo. Me quedan sólo 3 años para llegar a los 80, y 300 km/año parece una cifra alcanzable. Ya veremos...</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Christophe (Fransuá)		</title>
		<link>http://edutours.doc3d.org/fr/hofu/#comment-10553</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christophe (Fransuá)]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 23 May 2024 08:37:17 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://edutours.doc3d.org/?page_id=11946#comment-10553</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;http://edutours.doc3d.org/fr/hofu/#comment-10543&quot;&gt;PUMA&lt;/a&gt;.

Puma, eres el quejica del HOFu <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />. Como comentado en privado, el HOFu actualmente tiene las cuentas de participaciones “certificadas”. De momento los otros datos son indicativos pero muy interesantes. Valen más para comparar que para medir. Otro punto es que se buces en esos ficheros antiguos que las maquinas no siempre leen bien. Habrá cambios, pero compartir lo que se tiene ya es motivador para la tropa. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f37e.png" alt="🍾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f389.png" alt="🎉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="http://edutours.doc3d.org/fr/hofu/#comment-10543">PUMA</a>.</p>
<p>Puma, eres el quejica del HOFu 😉. Como comentado en privado, el HOFu actualmente tiene las cuentas de participaciones “certificadas”. De momento los otros datos son indicativos pero muy interesantes. Valen más para comparar que para medir. Otro punto es que se buces en esos ficheros antiguos que las maquinas no siempre leen bien. Habrá cambios, pero compartir lo que se tiene ya es motivador para la tropa. 🍾🎉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : PUMA		</title>
		<link>http://edutours.doc3d.org/fr/hofu/#comment-10543</link>

		<dc:creator><![CDATA[PUMA]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 22 May 2024 19:07:49 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://edutours.doc3d.org/?page_id=11946#comment-10543</guid>

					<description><![CDATA[Lamento contradecirte, Fransuá, pero en el HOFu me has degradado, pese a figurar en primera posición. Según mis estadísticas, llevo censados 8.982,7 km, bastantes más de los que me atribuyes. Y pienso llegar a los 10.000 antes de &quot;jubilarme&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lamento contradecirte, Fransuá, pero en el HOFu me has degradado, pese a figurar en primera posición. Según mis estadísticas, llevo censados 8.982,7 km, bastantes más de los que me atribuyes. Y pienso llegar a los 10.000 antes de "jubilarme".</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Puma		</title>
		<link>http://edutours.doc3d.org/fr/hofu/#comment-10397</link>

		<dc:creator><![CDATA[Puma]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 16 Oct 2023 13:55:24 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://edutours.doc3d.org/?page_id=11946#comment-10397</guid>

					<description><![CDATA[Es que tu participación, JFelix, y ExDD (Dear Dolphin), que nos habría gustado mantuvieras (como ya te hemos reconvenido en muchas ocasiones) fue en el tiempo que duró, muy intensa, y por eso estás en los primeros puestos. Aún puedes retomarla y crecer en el &quot;ranking&quot;. Ya estás aproximándote a una edad en la que las &quot;machadas&quot; no son posibles. Únete a las &quot;mariconadas&quot; de tus mayores cuya compañía no es tan mala, vamos, digo yo:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es que tu participación, JFelix, y ExDD (Dear Dolphin), que nos habría gustado mantuvieras (como ya te hemos reconvenido en muchas ocasiones) fue en el tiempo que duró, muy intensa, y por eso estás en los primeros puestos. Aún puedes retomarla y crecer en el "ranking". Ya estás aproximándote a una edad en la que las "machadas" no son posibles. Únete a las "mariconadas" de tus mayores cuya compañía no es tan mala, vamos, digo yo:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : JFelixl		</title>
		<link>http://edutours.doc3d.org/fr/hofu/#comment-10396</link>

		<dc:creator><![CDATA[JFelixl]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 15 Oct 2023 16:05:58 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://edutours.doc3d.org/?page_id=11946#comment-10396</guid>

					<description><![CDATA[Q bueno verme todavía, a pesar de los pocos años de participación en el 5º puesto del muy afamado y laureado HOF !!! Obrigado Druida !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Q bueno verme todavía, a pesar de los pocos años de participación en el 5º puesto del muy afamado y laureado HOF !!! Obrigado Druida !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Christophe (Fransuá)		</title>
		<link>http://edutours.doc3d.org/fr/hofu/#comment-10392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christophe (Fransuá)]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 02 Oct 2023 16:10:11 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://edutours.doc3d.org/?page_id=11946#comment-10392</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;http://edutours.doc3d.org/fr/hofu/#comment-10390&quot;&gt;Puma&lt;/a&gt;.

Eres un Puma, como los demás Pumas <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44f.png" alt="👏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="http://edutours.doc3d.org/fr/hofu/#comment-10390">Puma</a>.</p>
<p>Eres un Puma, como los demás Pumas 👏</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Puma		</title>
		<link>http://edutours.doc3d.org/fr/hofu/#comment-10390</link>

		<dc:creator><![CDATA[Puma]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 29 Sep 2023 22:00:24 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://edutours.doc3d.org/?page_id=11946#comment-10390</guid>

					<description><![CDATA[En mi afán estadístico, creé el HOF (Hall Of Fame), extraído de una hoja de cálculo, donde anotaba cuándo y a dónde nos acompañaba cada persona de la grey edutoursiana. Yo mismo, evidentemente, no figuraba, puesto que era el &quot;notario&quot; que daba fe de esas asistencias. Con sumo placer, recibo la jubilación como fedatario al pasar a una clasificación más acorde con los vientos que soplan ahora en La Cosa y, por eso, ahora soy uno más, como debe ser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mi afán estadístico, creé el HOF (Hall Of Fame), extraído de una hoja de cálculo, donde anotaba cuándo y a dónde nos acompañaba cada persona de la grey edutoursiana. Yo mismo, evidentemente, no figuraba, puesto que era el "notario" que daba fe de esas asistencias. Con sumo placer, recibo la jubilación como fedatario al pasar a una clasificación más acorde con los vientos que soplan ahora en La Cosa y, por eso, ahora soy uno más, como debe ser.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>