A partir del verano de 2023, el HOF (Cuadro de Honor, publicado por última vez en febrero de 2023) de Edutours® deja su sitio al HOFu (HOF Unificado). Dentro de las diferencias, destaca que ya no depende de la presencia del cronista para que una ruta cuente. También, el Cronista ahora está integrado al tablón y llega al primer puesto.
Para entrar en el HOFu es necesario acreditar la asistencia al menos de diez rutas.
Rango | Nombre Edutoursian@ | #Rutas | Distancia (km) | Tiempo (h) | DA positivo (km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Enrique P. (𝕊) | 561 | 7684 | 3192 | 205 |
2 | Félix (𝕊) | 306 | 4114 | 1740 | 126 |
3 | Eduardo (𝕊) | 305 | 4308 | 1822 | 99 |
4 | Susana | 120 | 1395 | 586 | 47 |
5 | Yolanda | 101 | 1270 | 527 | 37 |
6 | José Félix | 95 | 1175 | 527 | 47 |
7 | Javier | 81 | 980 | 404 | 28 |
8 | Joaquín (✝︎) | 78 | 1083 | 457 | 21 |
9 | Daniel | 73 | 847 | 368 | 26 |
10 | Rogelio | 73 | 1103 | 444 | 24 |
11 | Cristóbal | 69 | 825 | 357 | 19 |
12 | Christophe (𝕊) | 66 | 829 | 350 | 21 |
13 | Cristina | 61 | 736 | 294 | 21 |
14 | Lucía | 51 | 551 | 230 | 18 |
15 | Antonio | 50 | 712 | 307 | 15 |
16 | Alberto P. | 49 | 713 | 256 | 11 |
17 | Miguel Ángel (𝕊) | 48 | 551 | 219 | 17 |
18 | Isabel | 41 | 496 | 202 | 15 |
19 | María José R. | 40 | 484 | 199 | 14 |
20 | Manuel | 40 | 641 | 297 | 18 |
21 | María José V. | 39 | 423 | 185 | 18 |
22 | Luis N. | 38 | 535 | 235 | 14 |
23 | Alberto B. | 35 | 511 | 245 | 15 |
24 | Almudena | 35 | 424 | 182 | 13 |
25 | Pablo A. | 32 | 384 | 158 | 11 |
26 | Miguel Ll. | 31 | 448 | 207 | 9 |
27 | Carmen R. (✝︎) | 28 | 438 | 142 | 6 |
28 | Alejandro | 25 | 292 | 128 | 6 |
29 | Armando | 24 | 487 | 154 | 6 |
30 | Libertad | 24 | 292 | 117 | 7 |
31 | Marcos | 23 | 301 | 131 | 5 |
32 | Carlos R. | 22 | 267 | 112 | 7 |
33 | Luis Z. | 22 | 336 | 138 | 9 |
34 | Ana | 21 | 265 | 139 | 5 |
35 | Bernardo | 20 | 169 | 69 | 5 |
36 | Borja | 19 | 297 | 124 | 6 |
37 | Carlos | 19 | 293 | 129 | 6 |
38 | José Antonio | 17 | 163 | 67 | 5 |
39 | Jose Luis | 17 | 193 | 78 | 9 |
40 | Pablo S. | 16 | 237 | 121 | 7 |
41 | José Manuel | 13 | 183 | 67 | 5 |
42 | Marifé | 13 | 154 | 60 | 5 |
43 | Ana L. | 11 | 176 | 68 | 4 |
44 | Carmen C. | 11 | 159 | 70 | 2 |
45 | Pablo R. | 11 | 125 | 61 | 1 |
46 | Fernando | 10 | 145 | 61 | 2 |
47 | Miguel D. | 10 | 119 | 51 | 2 |
48 | Marta P. | 10 | 132 | 61 | 3 |
49 | Tita | 10 | 102 | 45 | 3 |
En 605 rutas desde 1994-06-25 hasta 2024-11-09. Otras 379 personas más nos acompañaron menos de diez veces y por consiguiente no han reunido los méritos suficientes para estar en este Cuadro de Honor. Destacan los 222 participantes de la categoría “No Vuelvo Más”, los de una ruta, que nos hubiera querido convencer de unirse a la cosa. A cada ruta participaron entre 2 y 40 personas con una media de 6. La "✝︎" significa que, lamentablemente, los perdimos para siempre. La "𝕊" identifica a los miembros del Senado. |
En mi afán estadístico, creé el HOF (Hall Of Fame), extraído de una hoja de cálculo, donde anotaba cuándo y a dónde nos acompañaba cada persona de la grey edutoursiana. Yo mismo, evidentemente, no figuraba, puesto que era el "notario" que daba fe de esas asistencias. Con sumo placer, recibo la jubilación como fedatario al pasar a una clasificación más acorde con los vientos que soplan ahora en La Cosa y, por eso, ahora soy uno más, como debe ser.
Eres un Puma, como los demás Pumas 👏
Q bueno verme todavía, a pesar de los pocos años de participación en el 5º puesto del muy afamado y laureado HOF !!! Obrigado Druida !
Es que tu participación, JFelix, y ExDD (Dear Dolphin), que nos habría gustado mantuvieras (como ya te hemos reconvenido en muchas ocasiones) fue en el tiempo que duró, muy intensa, y por eso estás en los primeros puestos. Aún puedes retomarla y crecer en el "ranking". Ya estás aproximándote a una edad en la que las "machadas" no son posibles. Únete a las "mariconadas" de tus mayores cuya compañía no es tan mala, vamos, digo yo:)
Lamento contradecirte, Fransuá, pero en el HOFu me has degradado, pese a figurar en primera posición. Según mis estadísticas, llevo censados 8.982,7 km, bastantes más de los que me atribuyes. Y pienso llegar a los 10.000 antes de "jubilarme".
Puma, eres el quejica del HOFu 😉. Como comentado en privado, el HOFu actualmente tiene las cuentas de participaciones “certificadas”. De momento los otros datos son indicativos pero muy interesantes. Valen más para comparar que para medir. Otro punto es que se buces en esos ficheros antiguos que las maquinas no siempre leen bien. Habrá cambios, pero compartir lo que se tiene ya es motivador para la tropa. 🍾🎉
Según mis propias estadísticas, en las que incluyo mis rutas en solitario (que no puntúan en el HOFu), estoy casi a punto de alcanzar la cifra de 10.000 km caminados en el monte (exactamente a día de hoy 9.058, con lo que me quedan solo 942 para llegar a esos ansiados 10.000). Como decía hace un año, espero poderlos alcanzar antes de que las energías me fallen por viejo. Me quedan sólo 3 años para llegar a los 80, y 300 km/año parece una cifra alcanzable. Ya veremos...
Me veo verte llegar a 10000 en tu Cuenta Personal de Rutas: ¿CPR?