A partir del verano de 2023, el HOF (Cuadro de Honor, publicado por última vez en febrero de 2023) de Edutours® deja su sitio al HOFu (HOF Unificado). Dentro de las diferencias, destaca que ya no depende de la presencia del cronista para que una ruta cuente. También, el Cronista ahora está integrado al tablón y llega al primer puesto.
Para entrar en el HOFu es necesario acreditar la asistencia al menos de diez rutas.
Rango | Nombre Edutoursian@ | #Rutas |
---|---|---|
1 | Enrique P. (𝕊) | 545 |
2 | Eduardo (𝕊) | 302 |
3 | Félix (𝕊) | 283 |
4 | Susana | 106 |
5 | José Félix | 96 |
6 | Yolanda | 87 |
7 | Joaquín (✝︎) | 78 |
8 | Daniel | 74 |
9 | Rogelio | 73 |
10 | Cristóbal | 67 |
11 | Javier | 65 |
12 | Cristina | 56 |
13 | Lucía | 52 |
14 | Antonio | 50 |
15 | Alberto P. | 49 |
16 | Christophe (𝕊) | 44 |
17 | Miguel Ángel (𝕊) | 42 |
18 | María José V. | 40 |
19 | Manuel | 40 |
20 | Luis N. | 38 |
21 | Isabel | 37 |
22 | Alberto B. | 35 |
23 | Almudena | 35 |
24 | María José R. | 34 |
25 | Miguel Ll. | 31 |
26 | Carmen R. (✝︎) | 28 |
27 | Pablo A. | 28 |
28 | Alejandro | 26 |
29 | Armando | 24 |
30 | Libertad | 24 |
31 | Marcos | 23 |
32 | Luis Z. | 22 |
33 | Ana | 21 |
34 | Bernardo | 20 |
35 | Borja | 19 |
36 | Carlos | 19 |
37 | Jose Luis | 17 |
38 | Pablo S. | 16 |
39 | José Manuel | 13 |
40 | Marifé | 13 |
41 | Carmen C. | 11 |
42 | José Antonio | 11 |
43 | Pablo R. | 11 |
44 | Fernando | 10 |
45 | Miguel D. | 10 |
46 | Marta P. | 10 |
En 945 rutas desde 1994-06-25 hasta 2023-08-13. Otras 388 personas más nos acompañaron menos de diez veces y por consiguiente no han reunido los méritos suficientes para estar en este Cuadro de Honor. A cada ruta participaron entre 1 y 20 personas con una media de 5. La "✝︎" significa que, lamentablemente, los perdimos para siempre. La "𝕊" identifica a los miembros del Senado. |